تابلوی بازاربهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹
کالا
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشد
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سبد اوپک | ۱۲۳٫۱۱ دلار | ▲صعودی۷٫۱۵٪ |
| نفت وست تگزاس | ۱۰۶٫۵۳ دلار | ▲صعودی۵٫۰۷٪ |
| نفت برنت | ۱۰۸٫۹۴ دلار | ▲صعودی۲٫۵۸٪ |
| کنجاله سویا | ۳۶۴٫۶ دلار | ▲صعودی۲٫۳۶٪ |
| قیر | ۵٬۴۴۱ یوان | ▲صعودی۱٫۸۹٪ |
بیشترین افت
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| الوار | ۵۶۲٫۰۱ دلار | ▼نزولی۴٫۰۰٪ |
| نیکل | ۱۵٬۹۱۰ دلار | ▼نزولی۳٫۳۳٪ |
| مجوز انتشار کربن اروپا | ۸۵٫۳۸ یورو | ▼نزولی۳٫۱۷٪ |
| کاکائو | ۵٬۸۵۳ دلار | ▼نزولی۳٫۰۱٪ |
| قلع | ۵۱٬۸۷۹ دلار | ▼نزولی۲٫۸۶٪ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۲۹۶دلار | ▼نزولی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| انس نقره | ۶۳٫۵دلار | ▲صعودی۰٫۴۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| پلاتین | ۱٬۷۸۲دلار | ▲صعودی۰٫۸۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| پالادیوم | ۱٬۳۰۸دلار | ▲صعودی۰٫۹۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| مس | ۱۴٬۰۴۴دلار | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| نیکل | ۱۵٬۹۱۰دلار | ▼نزولی۳٫۳۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹ | |
| سرب | ۱٬۸۷۴دلار | ▼نزولی۰٫۳۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| آلومینیوم | ۳٬۲۵۴دلار | ▲صعودی۰٫۱۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲ | |
| روی | ۳٬۸۲۰دلار | ▲صعودی۰٫۳۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵ | |
| قلع | ۵۱٬۸۷۹دلار | ▼نزولی۲٫۸۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲ | |
| نفت برنت | ۱۰۸٫۹۴دلار | ▲صعودی۲٫۵۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| سبد اوپک | ۱۲۳٫۱۱دلار | ▲صعودی۷٫۱۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲ | |
| نفت وست تگزاس | ۱۰۶٫۵۳دلار | ▲صعودی۵٫۰۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| سنگ آهن | ۹۷٫۵۵دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹ | |
| ورق فولادی (HRC) | ۱٬۲۶۶دلار | ▼نزولی۰٫۲۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴ | |
| گندم | ۷۲۷٫۸۸دلار | ▲صعودی۰٫۸۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| ذرت | ۵۳۴٫۱۷دلار | ▲صعودی۰٫۰۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| سویا | ۱٬۳۱۸دلار | ▲صعودی۰٫۹۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| پنبه | ۸۴٫۲۷۱دلار | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| دام پرواری | ۳۴۰٫۱۵دلار | ▼نزولی۱٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶ | |
| روغن سویا | ۷۰٫۲۷سنت آمریکا | ▲صعودی۰٫۱۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| کنجاله سویا | ۳۶۴٫۶دلار | ▲صعودی۲٫۳۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| دام زنده | ۲۲۰٫۳۶دلار | ▼نزولی۰٫۸۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| اورانیوم | ۹۰دلار | ▼نزولی۰٫۱۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵ | |
| شکر | ۱۷٫۹۸دلار | ▼نزولی۱٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹ | |
| قهوه | ۲۸۳٫۲۸دلار | ▼نزولی۲٫۱۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷ | |
| کاکائو | ۵٬۸۵۳دلار | ▼نزولی۳٫۰۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷ | |
| جو دوسر | ۳۹۳٫۳۱دلار | ▲صعودی۰٫۴۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| برنج | ۱۵٫۸۱۱دلار | ▲صعودی۱٫۳۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| الوار | ۵۶۲٫۰۱دلار | ▼نزولی۴٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳ | |
| پلیاتیلن | ۸٬۶۳۴یوان | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳ | |
| پلیپروپیلن | ۸٬۹۰۳یوان | ▼نزولی۰٫۵۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴ | |
| پیویسی | ۴٬۹۳۸یوان | ▼نزولی۱٫۳۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲ | |
| استایرن | ۱۰٬۵۷۰یوان | ▲صعودی۰٫۱۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷ | |
| قیر | ۵٬۴۴۱یوان | ▲صعودی۱٫۸۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴ | |
| کربنات لیتیم | ۱۳۵٬۸۵۰یوان | ▼نزولی۲٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۲ | |
| گاز طبیعی | ۲٫۹۰۸۱دلار | ▲صعودی۱٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| اوره گرانوله | ۴۵۳دلار | ▲صعودی۰٫۵۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۱ | |
| مجوز انتشار کربن اروپا | ۸۵٫۳۸یورو | ▼نزولی۳٫۱۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹ | |
| سنگآهن دالیان | ۷۰۷٫۵یوان | ▼نزولی۰٫۱۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲ | |
| میلگرد شانگهای | ۳٬۱۲۵یوان | ▲صعودی۰٫۵۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵ | |
| سیمان تیپ ۲ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا) | ۲۶٬۹۰۳ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ (۴۲٫۵) کیسه ۵۰ (بورس کالا) | ۳۷٬۳۷۱ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ (۳۲٫۵) فله (بورس کالا) | ۲۵٬۱۱۵ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ (۳۲٫۵) کیسه ۵۰ (بورس کالا) | ۳۶٬۱۶۰ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان تیپ ۱ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا) | ۲۵٬۴۴۶ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان تیپ ۵ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا) | ۲۸٬۲۶۸ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ تا ۲۰ (بورس کالا) | ۸۵۸٬۱۰۲ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| میلگرد آجدار A3 سایز ۲۲ تا ۳۲ (بورس کالا) | ۸۷۲٬۷۲۱ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| شمش بلوم ۱۵۰×۱۵۰ گرید 5SP (بورس کالا) | ۷۰۷٬۷۸۴ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| ورق گرم (بورس کالا) | ۱٬۰۰۱٬۰۰۸ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| ورق گالوانیزه (بورس کالا) | ۱٬۶۳۱٬۲۲۶ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آهن اسفنجی (بورس کالا) | ۴۱۵٬۷۶۳ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| مس کاتد (بورس کالا) | ۲۶٬۰۳۱٬۴۴۷ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| مس مفتول (بورس کالا) | ۲۶٬۸۱۲٬۳۹۰ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| شمش روی ۹۹٫۹۶ (بورس کالا) | ۶٬۶۹۷٬۲۱۴ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ (بورس کالا) | ۶٬۱۵۴٬۱۳۵ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| قیر ۶۰/۷۰ (بورس کالا) | ۶۳۱٬۷۴۱ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| وکیوم باتوم (بورس کالا) | ۵۷۴٬۴۰۲ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
