تابلوی بازاربهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹
قیمتها
قیمت لحظهای و تاریخچهٔ بازارهای ایران و جهان؛ هر عدد با تاریخ و زمانِ بهروزرسانی.
منتخب بازار
منتخب بازار
دلار آمریکا▼نزولی ۰٫۳۹٪
۲٬۳۰۳٬۹۵۰ریال
روند هفتهشاخص کل بورس تهران▲صعودی ۱٫۷۴٪
۷٬۵۲۱٬۹۵۹واحد
روند هفتهیوان چین▼نزولی ۰٫۴۶٪
۳۴۶٬۱۰۰ریال
روند هفتهیورو▼نزولی ۰٫۷۳٪
۲٬۶۶۱٬۸۰۰ریال
روند هفتهسکه امامی▼نزولی ۱٫۰۸٪
۲٬۳۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ریال
روند هفتهطلای ۱۸ عیار▼نزولی ۰٫۱۰٪
۲۳۲٬۵۹۱٬۰۰۰ریال
روند هفتهبیتکوین▼نزولی ۳٫۳۲٪
۷۶٬۸۹۳دلار
روند هفتهتتر▲صعودی ۰٫۱۰٪
۲٬۳۰۴٬۲۷۰ریال
روند هفتهنیم سکه▼نزولی ۰٫۸۵٪
۱٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال
روند هفتهربع سکه▼نزولی ۱٫۶۱٪
۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال
روند هفتهآبشده نقدی▼نزولی ۰٫۳۴٪
۱٬۰۰۲٬۴۷۰٬۰۰۰ریال
روند هفتهدرهم امارات▼نزولی ۰٫۳۹٪
۶۳۰٬۷۰۰ریال
روند هفتهبازارهای جهانی
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| داو جونز | ۵۲٬۰۲۹واحد | ▼نزولی۰٫۷۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| اساندپی ۵۰۰ | ۷٬۵۸۴واحد | ▼نزولی۰٫۴۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| نزدک | ۲۵٬۹۷۷واحد | ▼نزولی۰٫۸۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| استاکس ۶۰۰ اروپا | ۶۳۴٫۱۹واحد | ▼نزولی۰٫۲۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ | |
| فوتسی ۱۰۰ لندن | ۱۰٬۶۵۸واحد | ▼نزولی۰٫۳۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵ | |
| دکس آلمان | ۲۵٬۴۰۲واحد | ▼نزولی۰٫۱۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| نیکی ۲۲۵ ژاپن | ۶۳٬۴۸۴واحد | ▼نزولی۰٫۰۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱ | |
| یورو استاکس ۵۰ | ۶٬۲۳۷واحد | ▼نزولی۰٫۳۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ | |
| یورو / دلار | ۱٫۱۵۳۶نرخ | ▼نزولی۰٫۰۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹ | |
| پوند / دلار | ۱٫۳۴۷۳نرخ | ▼نزولی۰٫۱۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| دلار / ین | ۱۵۵٫۱۸نرخ | ▲صعودی۰٫۵۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| دلار / فرانک | ۰٫۸۱۹۱نرخ | ▲صعودی۰٫۲۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| دلار / لیر ترکیه | ۴۸٫۶۳۵نرخ | ▲صعودی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱ | |
| دلار / یوان | ۶٫۷۱۱۲نرخ | ▲صعودی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | |
| دلار / درهم | ۳٫۶۷۱۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | این قیمت بهروز نیست۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶ | |
| روبل / دلار | ۰٫۰۱۱۹نرخ | ▲صعودی۰٫۸۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲٬۳۰۳٬۹۵۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دلار توافقی | ۲٬۳۰۴٬۱۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| یورو | ۲٬۶۶۱٬۸۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۷۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| درهم امارات | ۶۳۰٬۷۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| پوند انگلیس | ۳٬۱۰۳٬۸۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| لیر ترکیه | ۴۸٬۲۵۰ریال | ▼نزولی۰٫۶۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳۲٬۵۹۱٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱۰٬۱۱۹٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| مثقال طلا | ۱٬۰۰۷٬۴۸۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| آبشده نقدی | ۱٬۰۰۲٬۴۷۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| نقره ۹۲۵ | ۴٬۵۴۸٬۳۸۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| نقره ۹۹۹ | ۴٬۹۱۷٬۲۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲٬۳۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۱٫۰۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| سکه بهار آزادی | ۲٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۱٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| نیم سکه | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۸۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰ | |
| ربع سکه | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۱٫۶۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰ | |
| سکه گرمی | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱ | |
| ارزش واقعی سکه | ۲٬۲۶۹٬۹۹۹٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ |
رمزارز
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوین | ۷۶٬۸۹۳دلار | ▼نزولی۳٫۳۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| اتریوم | ۲٬۴۴۱دلار | ▼نزولی۶٫۷۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| تتر جهانی | ۱دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴ | |
| تتر | ۲٬۳۰۴٬۲۷۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| بایننس کوین | ۷۲۳٫۶۵دلار | ▼نزولی۱٫۲۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| ریپل | ۱٫۴دلار | ▼نزولی۵٫۷۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۲۹۶دلار | ▼نزولی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| انس نقره | ۶۳٫۵دلار | ▲صعودی۰٫۴۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| پلاتین | ۱٬۷۸۲دلار | ▲صعودی۰٫۸۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| پالادیوم | ۱٬۳۰۸دلار | ▲صعودی۰٫۹۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| مس | ۱۴٬۰۴۴دلار | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| نیکل | ۱۵٬۹۱۰دلار | ▼نزولی۳٫۳۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران | ۷٬۵۲۱٬۹۵۹واحد | ▲صعودی۱٫۷۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴ | |
| شاخص کل هموزن | ۲٬۰۱۷٬۴۹۵واحد | ▲صعودی۱٫۱۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴ | |
| داو جونز | ۵۲٬۰۲۹واحد | ▼نزولی۰٫۷۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| اساندپی ۵۰۰ | ۷٬۵۸۴واحد | ▼نزولی۰٫۴۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| نزدک | ۲۵٬۹۷۷واحد | ▼نزولی۰٫۸۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| استاکس ۶۰۰ اروپا | ۶۳۴٫۱۹واحد | ▼نزولی۰٫۲۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ |
فرابورس
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| شاخص کل فرابورس | ۵۸٬۱۹۶واحد | ▲صعودی۱٫۶۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴ | |
| ارفع | ۱۲٬۸۹۰ریال | ▲صعودی۲٫۹۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
| آ س پ | ۳۲٬۰۹۰ریال | ▲صعودی۲٫۹۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
| آبارا07 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
| آبنوس | ۳۵٬۱۸۰ریال | ▲صعودی۲٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
| آبین | ۱۱٬۲۳۰ریال | ▲صعودی۲٫۹۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ |
آهن و فولاد
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| میلگرد 10 آریان فولاد A3 - کارخانه | ۹۳٬۶۴۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| میلگرد 10 آریان فولاد A2 - کارخانه | ۹۳٬۵۵۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| میلگرد 12 آریان فولاد A2 - کارخانه | ۹۲٬۳۶۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| میلگرد 12 آریان فولاد A3 - کارخانه | ۹۳٬۰۹۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| میلگرد 14 آریان فولاد A3 - کارخانه | ۹۲٬۲۷۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| میلگرد 16 آریان فولاد A3 - کارخانه | ۹۲٬۲۷۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| آئودی A3L توربو1500 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 4 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 3 | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 4 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 1 | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 2 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
مصالح
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان آبیک) | ۲۲۷٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان آبیک) | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان تهران) | ۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان تهران) | ۳٬۲۱۷٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان ساوه) | ۲۲۸٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان ساوه) | ۳٬۰۸۱٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت پیشنهادی مسکن تهران | ۱۴۸٬۲۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱ تهران | ۲۶۸٬۳۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲ تهران | ۲۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۳ تهران | ۲۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۴ تهران | ۱۶۷٬۵۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۵ تهران | ۱۸۰٬۱۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
