تابلوی بازار
صندوقهای قابل معامله
قیمت هر واحد در برابر خالص ارزش دارایی منتشرشده، بههمراه بازدهی و ارزش معاملات بیست جلسه.
خالص ارزش دارایی برای ۳۲۳ صندوق از ۳۳۰ صندوقی که قیمتگذاری میکنیم منتشر شده است.
| صندوق | قیمت | تغییر روز | خالص ارزش دارایی | حباب | یکماهه | سهماهه | ششماهه | یکساله | ارزش معاملات ۲۰ جلسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاسارگادPSGF صندوق قابل معامله | ۱۷٬۲۶۸ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۷٬۵۲۴ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۴۶٪ | ▲صعودی۲٫۶۶٪ | ▲صعودی۸٫۲۹٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۸٪ | ▲صعودی۳۸٫۱۸٪ | ۳۰٫۶هزار میلیارد ریال |
یاقوتYGHT صندوق قابل معامله | ۴۶٬۸۳۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۴۶٬۶۸۴ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۲٪ | ▲صعودی۲٫۶۳٪ | ▲صعودی۸٫۱۰٪ | ▲صعودی۱۷٫۱۱٪ | ▲صعودی۳۷٫۰۵٪ | ۳۰٫۴هزار میلیارد ریال |
کاراKARF صندوق قابل معامله | ۳۶٬۹۳۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۳۶٬۸۴۰ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۶٪ | ▲صعودی۲٫۶۷٪ | ▲صعودی۸٫۳۱٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۱٪ | ▲صعودی۳۸٫۲۹٪ | ۲۳٫۹هزار میلیارد ریال |
فیروزاFIRO صندوق قابل معامله | ۹۱٬۱۶۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۹٪ | ۹۱٬۲۵۲ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۰۹٪ | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۸٫۳۸٪ | ▲صعودی۱۸٫۲۴٪ | ▲صعودی۳۷٫۹۹٪ | ۲۱٫۹هزار میلیارد ریال |
سپرSEPR صندوق قابل معامله | ۴۶٬۷۸۶ریال | ▲صعودی۰٫۰۹٪ | ۴۶٬۵۴۱ریال۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۵۳٪ | ▲صعودی۲٫۶۸٪ | ▲صعودی۸٫۳۴٪ | ▲صعودی۱۷٫۷۳٪ | ▲صعودی۳۷٫۸۸٪ | ۲۰٫۳هزار میلیارد ریال |
کیانFKNF صندوق قابل معامله | ۱۱۱٬۳۹۱ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۱۱۰٬۹۸۸ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۶٪ | ▲صعودی۲٫۶۹٪ | ▲صعودی۸٫۲۸٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۸٪ | ▲صعودی۳۷٫۹۴٪ | ۱۹٫۶هزار میلیارد ریال |
لبخندLABF صندوق قابل معامله | ۳۰٬۷۶۲ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۳۰٬۶۸۵ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۵٪ | ▲صعودی۲٫۶۸٪ | ▲صعودی۸٫۳۹٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۵٪ | ▲صعودی۳۷٫۷۸٪ | ۱۹٫۶هزار میلیارد ریال |
آوندAVNF صندوق قابل معامله | ۳۰٬۲۰۱ریال | ▲صعودی۰٫۱۶٪ | ۳۰٬۱۴۳ریال۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۹٪ | ▲صعودی۲٫۷۵٪ | ▲صعودی۸٫۳۳٪ | ▲صعودی۱۶٫۹۶٪ | ▲صعودی۳۶٫۹۲٪ | ۱۸٫۱هزار میلیارد ریال |
اعتمادFATF صندوق قابل معامله | ۱۳۹٬۵۴۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۳۹٬۳۲۵ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۵٪ | ▲صعودی۲٫۶۴٪ | ▲صعودی۸٫۱۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۷۵٪ | ▲صعودی۳۷٫۱۱٪ | ۱۷٫۷هزار میلیارد ریال |
تداومSSPF صندوق قابل معامله | ۲۶٬۳۶۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۶٬۲۵۸ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۲٪ | ▲صعودی۲٫۶۹٪ | ▲صعودی۸٫۳۳٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۴٪ | ▲صعودی۳۷٫۹۷٪ | ۱۶٫۸هزار میلیارد ریال |
افرانAFRN صندوق قابل معامله | ۵۳٬۷۰۸ریال | ▲صعودی۰٫۱۵٪ | ۵۴٬۹۹۷ریال۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۳۴٪ | ▲صعودی۲٫۶۴٪ | ▲صعودی۸٫۲۹٪ | ▲صعودی۱۷٫۷۴٪ | ▲صعودی۳۸٫۰۹٪ | ۱۶٫۴هزار میلیارد ریال |
اهرمAHRM صندوق قابل معامله | ۷۴٬۵۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۶٪ | ۸۵٬۳۸۱ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱۲٫۷۴٪ | ▲صعودی۴۲٫۹۳٪ | ▲صعودی۵۲٫۷۶٪ | ▲صعودی۱۵۶٫۴۳٪ | ▲صعودی۲۵۴٫۴۶٪ | ۱۵٫۴هزار میلیارد ریال |
موجMOJF صندوق قابل معامله | ۹۲٬۸۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۰٪ | ۱۰۷٬۵۹۶ریال۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱۳٫۷۵٪ | ▲صعودی۴۸٫۲۵٪ | ▲صعودی۶۴٫۴۴٪ | ▲صعودی۱۸۶٫۸۱٪ | ▲صعودی۳۵۸٫۲۶٪ | ۱۰٫۶هزار میلیارد ریال |
پاداشPADF صندوق قابل معامله | ۲۸٬۴۴۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۸٬۳۶۴ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۸٪ | ▲صعودی۲٫۷۰٪ | ▲صعودی۸٫۲۱٪ | ▲صعودی۱۷٫۴۹٪ | ▲صعودی۳۶٫۸۸٪ | ۸٫۹هزار میلیارد ریال |
ثباتSOVF صندوق قابل معامله | ۳۷٬۴۶۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۳۷٬۳۴۴ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۳٪ | ▲صعودی۲٫۷۰٪ | ▲صعودی۸٫۳۸٪ | ▲صعودی۱۸٫۰۴٪ | ▲صعودی۳۸٫۱۹٪ | ۸٫۶هزار میلیارد ریال |
فرداFRDA صندوق قابل معامله | ۴۲٬۳۷۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۱٪ | ۴۲٬۲۳۱ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۵٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۸٫۳۰٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۷٪ | ▲صعودی۳۷٫۹۶٪ | ۸٫۱هزار میلیارد ریال |
دارا یکمDARA صندوق قابل معامله | ۵۹۴٬۹۹۰ریال | ▲صعودی۰٫۹۳٪ | ۸۴۹٬۸۲۲ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲۹٫۹۹٪ | ▲صعودی۲۱٫۴۳٪ | ▲صعودی۸٫۴۰٪ | ▲صعودی۹۹٫۰۷٪ | ▲صعودی۱۲۲٫۰۲٪ | ۸٫۱هزار میلیارد ریال |
ارکیدهORKF صندوق قابل معامله | ۱۹٬۴۰۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۱۹٬۲۶۱ریال۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۷۶٪ | ▲صعودی۲٫۶۲٪ | ▲صعودی۷٫۹۱٪ | ▲صعودی۱۷٫۲۵٪ | ▲صعودی۳۷٫۸۸٪ | ۷٫۶هزار میلیارد ریال |
پالایشPLSH صندوق قابل معامله | ۶۴۴٬۳۳۰ریال | ▲صعودی۲٫۴۵٪ | ۹۰۰٬۲۵۹ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲۸٫۴۳٪ | ▲صعودی۱۸٫۸۲٪ | ▲صعودی۴۰٫۱۳٪ | ▲صعودی۱۳۷٫۴۹٪ | ▲صعودی۲۲۶٫۷۴٪ | ۷٫۶هزار میلیارد ریال |
رز ترنجROSE صندوق قابل معامله | ۲۸٬۵۴۰ریال | ▲صعودی۱٫۴۴٪ | ۲۸٬۸۷۳ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۱۵٪ | ▲صعودی۲۲٫۷۷٪ | ▲صعودی۴۴٫۴۹٪ | ▲صعودی۳۵٫۰۴٪ | ▲صعودی۱۵۴٫۷۰٪ | ۶٫۹هزار میلیارد ریال |
سپیدماSEDF صندوق قابل معامله | ۳۵٬۵۴۱ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۳۵٬۴۷۶ریال۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۸٪ | ▲صعودی۲٫۵۰٪ | ▲صعودی۷٫۴۵٪ | ▲صعودی۱۶٫۱۴٪ | ▲صعودی۳۳٫۶۵٪ | ۶٫۴هزار میلیارد ریال |
کارآمدKMDF صندوق قابل معامله | ۱۸٬۳۵۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۸٬۳۱۲ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۳٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۸٫۲۶٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۸٪ | ▲صعودی۳۷٫۲۲٪ | ۶٫۳هزار میلیارد ریال |
اونیکسONXF صندوق قابل معامله | ۲۴٬۷۵۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۲۴٬۷۰۲ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۳٪ | ▲صعودی۲٫۶۱٪ | ▲صعودی۷٫۸۴٪ | ▲صعودی۱۷٫۱۳٪ | ▲صعودی۳۷٫۴۰٪ | ۵٫۹هزار میلیارد ریال |
ستارهSTRF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۷۴۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۱٬۷۱۳ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۶٪ | ▲صعودی۲٫۶۲٪ | ▲صعودی۸٫۱۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۲۵٪ | ▲صعودی۳۷٫۰۰٪ | ۵٫۸هزار میلیارد ریال |
نارنج اهرمNRJF صندوق قابل معامله | ۶۷٬۳۰۵ریال | ▼نزولی۱٫۴۰٪ | ۷۸٬۰۱۶ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱۳٫۷۳٪ | ▲صعودی۲۶٫۲۳٪ | ▲صعودی۴۸٫۲۷٪ | ▲صعودی۱۹۵٫۸۸٪ | ▲صعودی۴۰۳٫۶۷٪ | ۵٫۸هزار میلیارد ریال |
توسکاTSCA صندوق قابل معامله | ۲۴٬۲۴۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۴٬۴۳۴ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۷۷٪ | ▲صعودی۲٫۷۶٪ | ▲صعودی۸٫۴۲٪ | ▲صعودی۱۸٫۰۰٪ | ▲صعودی۳۸٫۷۹٪ | ۵٫۶هزار میلیارد ریال |
ماهورMAHU صندوق قابل معامله | ۲۳٬۳۱۴ریال | ▲صعودی۰٫۰۸٪ | ۲۳٬۲۲۲ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۰٪ | ▲صعودی۲٫۶۹٪ | ▲صعودی۸٫۳۱٪ | ▲صعودی۱۷٫۸۱٪ | ▲صعودی۳۷٫۸۸٪ | ۵٫۴هزار میلیارد ریال |
آتشATSH صندوق قابل معامله | ۴۰٬۹۳۴ریال | ▲صعودی۰٫۹۶٪ | ۴۱٬۵۵۲ریال۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۴۹٪ | ▲صعودی۲۲٫۳۹٪ | ▲صعودی۴۲٫۹۳٪ | ▲صعودی۳۹٫۴۰٪ | ▲صعودی۱۵۹٫۲۸٪ | ۵٫۲هزار میلیارد ریال |
ثمرSAMR صندوق قابل معامله | ۱۴٬۰۶۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۱۳٬۹۹۰ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۵۲٪ | ▲صعودی۲٫۷۸٪ | ▲صعودی۸٫۵۴٪ | ▲صعودی۱۸٫۲۶٪ | ▲صعودی۴۰٫۲۶٪ | ۵٫۲هزار میلیارد ریال |
دامونSDNF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۶۹۱ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۱٬۶۳۵ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۶٪ | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۸٫۲۷٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۳٪ | ▲صعودی۳۷٫۵۴٪ | ۵٫۰هزار میلیارد ریال |
ساحلSELF صندوق قابل معامله | ۳۰٬۳۰۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۷٪ | ۳۰٬۵۱۱ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۶۶٪ | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۸٫۴۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۴٪ | ▲صعودی۳۷٫۴۱٪ | ۴٫۹هزار میلیارد ریال |
ریتونRITO صندوق قابل معامله | ۲۲٬۰۴۰ریال | ▲صعودی۱٫۱۶٪ | ۲۲٬۱۸۹ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۶۷٪ | ▲صعودی۲۱٫۷۹٪ | ▲صعودی۴۳٫۰۷٪ | ▲صعودی۴۰٫۰۲٪ | ▲صعودی۱۲۱٫۰۵٪ | ۴٫۸هزار میلیارد ریال |
توانTVAF صندوق قابل معامله | ۷۴٬۱۸۶ریال | ▲صعودی۱٫۵۸٪ | ۸۲٬۵۱۹ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱۰٫۱۰٪ | ▲صعودی۳۷٫۵۹٪ | ▲صعودی۴۰٫۵۲٪ | ▲صعودی۱۴۳٫۲۹٪ | ▲صعودی۲۷۲٫۲۰٪ | ۴٫۷هزار میلیارد ریال |
کارینKRIN صندوق قابل معامله | ۱۹٬۳۹۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۹٬۳۲۵ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۷٪ | ▲صعودی۲٫۵۵٪ | ▲صعودی۷٫۹۱٪ | ▲صعودی۱۶٫۹۳٪ | ▲صعودی۳۶٫۷۲٪ | ۴٫۶هزار میلیارد ریال |
رشدRSHF صندوق قابل معامله | ۲۲٬۰۰۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۲۱٬۸۹۷ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۹٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۸٫۳۶٪ | ▲صعودی۱۷٫۸۶٪ | ▲صعودی۳۸٫۳۴٪ | ۴٫۶هزار میلیارد ریال |
بیدارBIDF صندوق قابل معامله | ۶۱٬۱۲۱ریال | ▼نزولی۲٫۴۱٪ | ۷۱٬۳۱۶ریال۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱۴٫۳۰٪ | ▲صعودی۵۳٫۲۸٪ | ▲صعودی۸۲٫۰۱٪ | ▲صعودی۲۱۵٫۸۳٪ | ▲صعودی۳۸۹٫۸۵٪ | ۴٫۴هزار میلیارد ریال |
اعتبارETBF صندوق قابل معامله | ۲۹٬۳۳۱ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۹٬۲۵۰ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۸٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۸٫۲۳٪ | ▲صعودی۱۷٫۴۸٪ | ▲صعودی۳۷٫۵۷٪ | ۴٫۳هزار میلیارد ریال |
زروانZARV صندوق قابل معامله | ۴۶٬۴۶۳ریال | ▲صعودی۲٫۱۱٪ | ۴۶٬۵۶۴ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۲۲٪ | ▲صعودی۲۱٫۲۹٪ | ▲صعودی۴۲٫۹۰٪ | ▲صعودی۳۷٫۲۴٪ | ▲صعودی۱۶۳٫۸۸٪ | ۴٫۱هزار میلیارد ریال |
دوایکسDOXF صندوق قابل معامله | ۴۰٬۴۳۶ریال | ▲صعودی۴٫۰۰٪ | ۳۹٬۳۳۵ریال۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۸۰٪ | ▲صعودی۵۹٫۶۷٪ | ▲صعودی۱۱۵٫۰۶٪ | ▲صعودی۲۹۰٫۷۴٪ | ▲صعودی۶۰۵٫۰۳٪ | ۴٫۱هزار میلیارد ریال |
آکوردFKOF صندوق قابل معامله | ۱۲۴٬۲۴۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۲۳٬۹۴۴ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۴٪ | ▲صعودی۲٫۶۶٪ | ▲صعودی۸٫۲۴٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۶٪ | ▲صعودی۳۸٫۱۲٪ | ۴٫۰هزار میلیارد ریال |
نقرابیNOGH صندوق قابل معامله | ۱۳٬۰۵۱ریال | ▲صعودی۰٫۶۴٪ | ۱۳٬۱۳۵ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۶۴٪ | ▲صعودی۴٫۵۴٪ | ▲صعودی۵٫۲۴٪ | ▲صعودی۴٫۱۶٪ | — | ۴٫۰هزار میلیارد ریال |
جهشJHSH صندوق قابل معامله | ۴۷٬۸۶۳ریال | ▲صعودی۴٫۰۰٪ | ۵۲٬۶۵۳ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۹٫۱۰٪ | ▲صعودی۳۴٫۱۳٪ | ▲صعودی۷۲٫۴۹٪ | ▲صعودی۲۲۱٫۱۴٪ | ▲صعودی۳۶۶٫۴۶٪ | ۳٫۷هزار میلیارد ریال |
کاجKAJF صندوق قابل معامله | ۲۹٬۳۸۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۹٬۲۴۵ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۷٪ | ▲صعودی۲٫۸۱٪ | ▲صعودی۸٫۵۰٪ | ▲صعودی۱۸٫۰۹٪ | ▲صعودی۳۸٫۲۱٪ | ۳٫۶هزار میلیارد ریال |
پایاPAYF صندوق قابل معامله | ۲۸٬۱۵۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۸٬۱۶۱ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۰۱٪ | ▲صعودی۲٫۸۲٪ | ▲صعودی۸٫۲۲٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۷٪ | ▲صعودی۳۷٫۶۸٪ | ۳٫۶هزار میلیارد ریال |
فاخرFARF صندوق قابل معامله | ۲۵٬۱۴۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۵٬۰۵۸ریال۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۶٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۸٫۲۶٪ | ▲صعودی۱۷٫۴۵٪ | ▲صعودی۳۷٫۲۷٪ | ۳٫۵هزار میلیارد ریال |
زمردZOMR صندوق قابل معامله | ۳۱٬۸۰۹ریال | ▲صعودی۱٫۱۰٪ | ۳۲٬۳۸۲ریال۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۷۷٪ | ▲صعودی۲۱٫۶۴٪ | ▲صعودی۴۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۳۴٫۶۷٪ | ▲صعودی۱۵۱٫۹۹٪ | ۳٫۵هزار میلیارد ریال |
اصیلALZF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۶۰۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۱٬۶۰۲ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۰۱٪ | ▲صعودی۲٫۵۸٪ | ▲صعودی۷٫۸۹٪ | ▲صعودی۱۶٫۶۶٪ | ▲صعودی۳۶٫۳۷٪ | ۲٫۹هزار میلیارد ریال |
اوصتاAVSF صندوق قابل معامله | ۶۹٬۹۱۲ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۶۹٬۸۱۴ریال۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ▲صعودی۲٫۶۴٪ | ▲صعودی۸٫۲۴٪ | ▲صعودی۱۷٫۳۴٪ | ▲صعودی۳۵٫۴۷٪ | ۲٫۹هزار میلیارد ریال |
جام طلاJAMF صندوق قابل معامله | ۲۰٬۸۴۶ریال | ▲صعودی۱٫۴۲٪ | ۲۰٬۵۳۸ریال۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۵۰٪ | ▲صعودی۲۲٫۵۷٪ | ▲صعودی۴۴٫۲۲٪ | ▲صعودی۳۲٫۴۴٪ | — | ۲٫۸هزار میلیارد ریال |
کامیابKAAF صندوق قابل معامله | ۳۸٬۶۹۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۳۸٬۵۲۰ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۴٪ | ▲صعودی۲٫۶۰٪ | ▲صعودی۸٫۰۳٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۲٪ | ▲صعودی۳۷٫۵۳٪ | ۲٫۷هزار میلیارد ریال |
اطلسSATF صندوق قابل معامله | ۱۶۳٬۲۹۰ریال | ▼نزولی۱٫۴۲٪ | ۱۶۳٬۶۶۲ریال۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۲۳٪ | ▲صعودی۱۹٫۰۶٪ | ▲صعودی۳۱٫۹۸٪ | ▲صعودی۹۵٫۷۵٪ | ▲صعودی۱۶۴٫۵۰٪ | ۲٫۶هزار میلیارد ریال |
تکپادAARF صندوق قابل معامله | ۳۳٬۸۰۱ریال | ▲صعودی۰٫۴۷٪ | ۳۳٬۳۴۹ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۳۶٪ | ▲صعودی۱۸٫۶۱٪ | ▲صعودی۴۱٫۵۸٪ | ▲صعودی۹۶٫۶۱٪ | ▲صعودی۱۶۰٫۰۳٪ | ۲٫۵هزار میلیارد ریال |
شتابSHTF صندوق قابل معامله | ۵۵٬۹۰۰ریال | ▼نزولی۱٫۰۲٪ | ۶۳٬۷۱۴ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱۲٫۲۶٪ | ▲صعودی۴۹٫۶۸٪ | ▲صعودی۷۰٫۹۰٪ | ▲صعودی۲۱۱٫۳۷٪ | ▲صعودی۳۴۴٫۰۸٪ | ۲٫۵هزار میلیارد ریال |
کمندKMND صندوق قابل معامله | ۱۰٬۱۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۵٪ | ۱۰٬۰۷۵ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۵٪ | ▼نزولی۰٫۱۵٪ | ▼نزولی۰٫۳۷٪ | ▼نزولی۰٫۲۴٪ | ▲صعودی۰٫۰۱٪ | ۲٫۴هزار میلیارد ریال |
سیمینSIMI صندوق قابل معامله | ۱۲٬۷۵۰ریال | ▲صعودی۰٫۵۰٪ | ۱۲٬۹۴۳ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۴۹٪ | ▲صعودی۸٫۰۹٪ | ▲صعودی۱۲٫۶۶٪ | ▲صعودی۱۴٫۴۱٪ | — | ۲٫۴هزار میلیارد ریال |
زمرد کوروشZMRD صندوق قابل معامله | ۱۷٬۸۷۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۱۷٬۸۰۵ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۰٪ | ▲صعودی۲٫۴۶٪ | ▲صعودی۸٫۰۸٪ | ▲صعودی۱۷٫۴۳٪ | ▲صعودی۳۷٫۱۵٪ | ۲٫۳هزار میلیارد ریال |
سیلورSILV صندوق قابل معامله | ۱۲٬۹۵۰ریال | ▲صعودی۰٫۵۴٪ | ۱۳٬۱۱۷ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۲۷٪ | ▲صعودی۷٫۴۵٪ | ▲صعودی۱۶٫۵۳٪ | ▲صعودی۱۴٫۶۶٪ | — | ۲٫۳هزار میلیارد ریال |
نقرینNGRI صندوق قابل معامله | ۱۰٬۳۸۴ریال | ▲صعودی۰٫۷۰٪ | ۱۰٬۴۸۴ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۹۵٪ | ▲صعودی۱۲٫۷۸٪ | ▲صعودی۱۳٫۸۱٪ | — | — | ۲٫۱هزار میلیارد ریال |
نقرانNGHR صندوق قابل معامله | ۱۲٬۳۶۰ریال | ▲صعودی۱٫۰۵٪ | ۱۲٬۴۷۶ریال۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۹۳٪ | ▲صعودی۹٫۱۹٪ | ▲صعودی۱۲٫۰۸٪ | ▲صعودی۱۰٫۶۶٪ | — | ۲٫۰هزار میلیارد ریال |
داراDAAF صندوق قابل معامله | ۲۵٬۳۱۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۶٪ | ۲۵٬۳۹۳ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۳۱٪ | ▲صعودی۲٫۷۷٪ | ▲صعودی۸٫۵۲٪ | ▲صعودی۱۸٫۲۹٪ | ▲صعودی۳۸٫۶۶٪ | ۲٫۰هزار میلیارد ریال |
سامSAMF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۶۵۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۵٪ | ۲۱٬۶۷۷ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۱۰٪ | ▲صعودی۲٫۷۵٪ | ▲صعودی۸٫۵۲٪ | ▲صعودی۱۸٫۲۷٪ | ▲صعودی۳۸٫۵۹٪ | ۲٫۰هزار میلیارد ریال |
صنهالNHAL صندوق قابل معامله | ۲۵٬۴۲۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۵٬۳۳۵ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۵٪ | ▲صعودی۲٫۳۷٪ | ▲صعودی۷٫۵۹٪ | ▲صعودی۱۶٫۲۹٪ | ▲صعودی۳۵٫۶۸٪ | ۲٫۰هزار میلیارد ریال |
شمیمSHMF صندوق قابل معامله | ۱۹٬۰۱۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۱۸٬۹۶۲ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۸٪ | ▲صعودی۲٫۸۲٪ | ▲صعودی۸٫۳۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۵٪ | ▲صعودی۳۷٫۱۶٪ | ۲٫۰هزار میلیارد ریال |
نشانNEHF صندوق قابل معامله | ۳۱٬۸۰۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۳۱٬۷۲۰ریال۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۷٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۸٫۲۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۳۰٪ | ▲صعودی۳۷٫۲۶٪ | ۱٫۸هزار میلیارد ریال |
دارونوDARN صندوق قابل معامله | ۳۶٬۷۷۰ریال | ▼نزولی۱٫۴۶٪ | ۳۷٬۴۰۳ریال۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۶۹٪ | ▲صعودی۲۱٫۰۹٪ | ▲صعودی۵۳٫۴۲٪ | ▲صعودی۱۸۵٫۱۵٪ | ▲صعودی۲۶۱٫۶۷٪ | ۱٫۸هزار میلیارد ریال |
