تابلوی بازاربهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹
ارز
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشد
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| دلار / وون | ۱٬۳۶۲ نرخ | ▲صعودی۱٫۰۵٪ |
| روبل / دلار | ۰٫۰۱۱۹ نرخ | ▲صعودی۰٫۸۵٪ |
| دلار / ین | ۱۵۵٫۱۸ نرخ | ▲صعودی۰٫۵۱٪ |
| روبل روسیه | ۲۷٬۴۴۰ ریال | ▲صعودی۰٫۴۴٪ |
| دلار حواله مرکز مبادله (فروش) | ۱٬۶۴۸٬۸۸۳ ریال | ▲صعودی۰٫۳۰٪ |
بیشترین افتریال
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| درام ارمنستان | ۶٬۳۷۰ | ▼نزولی۳٫۱۴٪ |
| وون کره جنوبی | ۱٬۷۰۵ | ▼نزولی۱٫۹۹٪ |
| دینار عراق | ۱٬۴۷۹ | ▼نزولی۱٫۸۳٪ |
| روپیه هند | ۲۴٬۱۵۰ | ▼نزولی۱٫۳۷٪ |
| دانگ ویتنام | ۷۵ | ▼نزولی۱٫۳۳٪ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲٬۳۰۳٬۹۵۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دلار توافقی | ۲٬۳۰۴٬۱۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| یورو | ۲٬۶۶۱٬۸۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۷۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| درهم امارات | ۶۳۰٬۷۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| پوند انگلیس | ۳٬۱۰۳٬۸۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| لیر ترکیه | ۴۸٬۲۵۰ریال | ▼نزولی۰٫۶۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶ | |
| فرانک سوئیس | ۲٬۸۱۸٬۳۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۸۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| یوان چین | ۳۴۶٬۱۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| ین ژاپن | ۱٬۴۹۷٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۱٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳ | |
| وون کره جنوبی | ۱٬۷۰۵ریال | ▼نزولی۱٫۹۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳ | |
| دلار کانادا | ۱٬۶۵۷٬۲۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۶۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دلار استرالیا | ۱٬۶۴۵٬۴۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۸۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دلار نیوزیلند | ۱٬۳۲۹٬۷۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۸۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دلار سنگاپور | ۱٬۸۱۶٬۴۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۷۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| روپیه هند | ۲۴٬۱۵۰ریال | ▼نزولی۱٫۳۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳ | |
| روپیه پاکستان | ۸٬۳۳۴ریال | ▼نزولی۰٫۴۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دینار عراق | ۱٬۴۷۹ریال | ▼نزولی۱٫۸۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| پوند سوریه | ۱۸٬۸۲۲ریال | ▼نزولی۰٫۴۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| افغانی | ۳۵٬۷۱۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| کرون دانمارک | ۳۵۶٬۱۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| کرون سوئد | ۲۳۵٬۹۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۸۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| کرون نروژ | ۲۴۷٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۶۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸ | |
| ریال عربستان | ۶۱۵٬۹۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| ریال قطر | ۶۳۲٬۴۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| ریال عمان | ۶٬۰۰۰٬۴۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دینار کویت | ۷٬۴۶۷٬۵۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دینار بحرین | ۶٬۱۲۱٬۵۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| رینگیت مالزی | ۵۶۷٬۸۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| بات تایلند | ۶۹٬۴۲۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دلار هنگکنگ | ۲۹۴٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| روبل روسیه | ۲۷٬۴۴۰ریال | ▲صعودی۰٫۴۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| منات آذربایجان | ۱٬۳۶۰٬۱۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| درام ارمنستان | ۶٬۳۷۰ریال | ▼نزولی۳٫۱۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶ | |
| لاری گرجستان | ۸۹۰٬۴۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| سوم قرقیزستان | ۲۶٬۳۷۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| سامانی تاجیکستان | ۲۴۲٬۴۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| منات ترکمنستان | ۶۳۱٬۸۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| رئال برزیل | ۴۴۸٬۵۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۲۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| رند آفریقای جنوبی | ۱۴۱٬۸۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| پزو مکزیک | ۱۳۴٬۴۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۷۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| زلوتی لهستان | ۶۱۲٬۷۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| لئو رومانی | ۵۰۵٬۴۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| فورینت مجارستان | ۷٬۳۸۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| پوند مصر | ۴۴٬۳۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۹۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰ | |
| روپیه اندونزی | ۱۱۱ریال | ▼نزولی۰٫۹۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | |
| تنگه قزاقستان | ۵٬۱۳۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| سوم ازبکستان | ۱۸۸ریال | ▼نزولی۰٫۵۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | |
| هریونیا اوکراین | ۴۴٬۲۱۳ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | |
| روبل بلاروس | ۷۸۱٬۶۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دینار اردن | ۳٬۲۵۷٬۲۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| لیر لبنان | ۳۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | |
| درهم مراکش | ۲۴۳٬۱۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دینار تونس | ۷۶۵٬۵۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دینار الجزایر | ۱۷٬۲۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| دانگ ویتنام | ۷۵ریال | ▼نزولی۱٫۳۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | |
| پزو فیلیپین | ۳۶٬۷۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۲۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| تاکا بنگلادش | ۱۸٬۶۷۰ریال | ▼نزولی۰٫۲۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| روپیه سریلانکا | ۶٬۹۹۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| روپیه نپال | ۱۴٬۷۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| کرون چک | ۱۰۹٬۸۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷ | |
| پزو آرژانتین | ۱٬۵۳۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶ | |
| دلار حواله مرکز مبادله (فروش) | ۱٬۶۴۸٬۸۸۳ریال | ▲صعودی۰٫۳۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
| یورو حواله مرکز مبادله (فروش) | ۱٬۹۰۴٬۲۹۷ریال | ▼نزولی۰٫۱۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
| درهم حواله مرکز مبادله (فروش) | ۴۴۸٬۹۸۱ریال | ▲صعودی۰٫۳۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
| یوان حواله مرکز مبادله (فروش) | ۲۴۵٬۶۵۳ریال | ▲صعودی۰٫۲۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
| ین حواله مرکز مبادله (فروش) | ۱٬۰۶۷٬۷۴۸ریال | ▼نزولی۰٫۴۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
| وون حواله مرکز مبادله (فروش) | ۱٬۲۲۴٬۴۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
| روپیه حواله مرکز مبادله (فروش) | ۱۷٬۲۲۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
| روبل حواله مرکز مبادله (فروش) | ۱۹٬۵۵۱ریال | ▲صعودی۰٫۲۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
| یورو / دلار | ۱٫۱۵۳۶نرخ | ▼نزولی۰٫۰۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹ | |
| پوند / دلار | ۱٫۳۴۷۳نرخ | ▼نزولی۰٫۱۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| دلار / ین | ۱۵۵٫۱۸نرخ | ▲صعودی۰٫۵۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| دلار / فرانک | ۰٫۸۱۹۱نرخ | ▲صعودی۰٫۲۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| دلار / لیر ترکیه | ۴۸٫۶۳۵نرخ | ▲صعودی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱ | |
| دلار / یوان | ۶٫۷۱۱۲نرخ | ▲صعودی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | |
| دلار / درهم | ۳٫۶۷۱۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | این قیمت بهروز نیست۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶ | |
| روبل / دلار | ۰٫۰۱۱۹نرخ | ▲صعودی۰٫۸۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ | |
| دلار / دلار کانادا | ۱٫۳۹۱۲نرخ | ▲صعودی۰٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸ | |
| دلار استرالیا / دلار | ۰٫۷۱۲۹نرخ | ▼نزولی۰٫۱۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| دلار / وون | ۱٬۳۶۲نرخ | ▲صعودی۱٫۰۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| دلار / منات | ۱٫۶۹۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | این قیمت بهروز نیست۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴ | |
| ریال عربستان / دلار | ۰٫۲۶۶۲نرخ | ▼نزولی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۳ | |
| روپیه هند / دلار | ۱٫۰۴۰۵نرخ | ▼نزولی۰٫۳۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹ | |
| دلار نیوزیلند / دلار | ۰٫۵۷۵۵نرخ | ▼نزولی۰٫۳۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| دلار سنگاپور / دلار | ۰٫۷۸۵۳نرخ | ▼نزولی۰٫۲۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | |
| کرون سوئد / دلار | ۰٫۱۰۲۱نرخ | ▼نزولی۰٫۲۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶ | |
| کرون نروژ / دلار | ۰٫۱۰۶۹نرخ | ▼نزولی۰٫۰۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷ | |
| کرون دانمارک / دلار | ۰٫۱۵۴۳نرخ | ▼نزولی۰٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵ | |
| پزو مکزیک / دلار | ۰٫۰۵۸۲نرخ | ▼نزولی۰٫۱۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶ | |
| رند آفریقای جنوبی / دلار | ۰٫۰۶۱۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰ | |
| دلار تایوان / دلار | ۰٫۰۳۱۴نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶ | |
| دلار هنگکنگ / دلار | ۰٫۱۲۷۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | این قیمت بهروز نیست۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۲ | |
| دینار کویت / دلار | ۳٫۲۳۵۸نرخ | ▲صعودی۰٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷ | |
| پوند مصر / دلار | ۰٫۰۱۹۲نرخ | ▼نزولی۰٫۵۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶ | |
| رئال برزیل / دلار | ۰٫۱۹۴۱نرخ | ▼نزولی۰٫۰۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲ |
