تابلوی بازاربهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹
رمزارز
بیشترین تغییر امروز
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوین | ۷۶٬۸۹۳دلار | ▼نزولی۳٫۳۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| اتریوم | ۲٬۴۴۱دلار | ▼نزولی۶٫۷۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| تتر جهانی | ۱دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴ | |
| تتر | ۲٬۳۰۴٬۲۷۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| بایننس کوین | ۷۲۳٫۶۵دلار | ▼نزولی۱٫۲۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| ریپل | ۱٫۴دلار | ▼نزولی۵٫۷۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| سولانا | ۱۰۰٫۲۲دلار | ▼نزولی۴٫۲۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| کاردانو | ۰٫۲۰۳دلار | ▼نزولی۶٫۰۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| دوجکوین | ۰٫۰۸۲۱۳۷دلار | ▼نزولی۴٫۶۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| ترون | ۰٫۳۳۴۱۳دلار | ▼نزولی۲٫۰۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| چینلینک | ۱۱٫۳۱دلار | ▼نزولی۵٫۵۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| آوالانچ | ۷٫۵۱دلار | ▼نزولی۳٫۲۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱ | |
| تونکوین | ۱٫۳۲۸۲دلار | ▼نزولی۱٫۷۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ | |
| لایتکوین | ۵۲٫۰۱دلار | ▼نزولی۴٫۵۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| بیتکوین کش | ۲۲۲٫۸۶دلار | ▼نزولی۳٫۰۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶ | |
| مونرو | ۵۰۷٫۷۹دلار | ▼نزولی۱٫۳۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| پولکادات | ۰٫۹۸۳۶۹دلار | ▼نزولی۴٫۷۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| یونیسواپ | ۶٫۵۱دلار | ▼نزولی۳٫۹۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| استلار | ۰٫۱۹۲۱۳دلار | ▼نزولی۱٫۶۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| شیبا اینو | ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۳دلار | ▼نزولی۴٫۸۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱ | |
| اتریوم کلاسیک | ۷٫۴۲دلار | ▼نزولی۴٫۴۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| تزوس | ۰٫۲۵۶۴۲دلار | ▼نزولی۸٫۳۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| فایلکوین | ۰٫۸۴۶۰۷دلار | ▼نزولی۱۳٫۰۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| کازماس | ۱٫۵۶دلار | ▼نزولی۳٫۲۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵ | |
| دش | ۵۲٫۴۶دلار | ▼نزولی۶٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| میکر | ۱٬۴۲۸دلار | ▼نزولی۳٫۶۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲ | |
| زیکش | ۱٬۱۳۵دلار | ▼نزولی۷٫۴۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| ایاس | ۰٫۰۷۹۲۸۳دلار | ▼نزولی۲٫۶۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲ | |
| نئو | ۲٫۱۵دلار | ▼نزولی۵٫۱۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱ | |
| ویوز | ۰٫۲۵۱۵دلار | ▼نزولی۴٫۱۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| الروند | ۴دلار | ▼نزولی۵٫۷۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶ | |
| پنکیکسواپ | ۲٫۲۷دلار | ▼نزولی۵٫۲۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳ | |
| سندباکس | ۰٫۰۳۴۵۵۴دلار | ▼نزولی۵٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| بیتتورنت | ۰٫۰۰۰۳۳۱۷۸دلار | ▼نزولی۰٫۷۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲ | |
| دیکرد | ۱۶٫۱۴دلار | ▼نزولی۳٫۷۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| پکس گلد | ۴٬۲۹۹دلار | ▼نزولی۰٫۰۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| تتر گلد | ۴٬۲۹۷دلار | ▼نزولی۰٫۰۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| ماتریکسداک گلد | ۴٬۲۸۷دلار | ▼نزولی۰٫۰۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ | |
| کیناسیس گلد | ۱۳۷٫۸۳دلار | ▼نزولی۰٫۳۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲ | |
| کامتک گلد | ۱۳۷٫۶۸دلار | ▼نزولی۰٫۲۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱ |
