تابلوی بازاربهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴
رمزارز
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشد
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| تتر | ۲٬۳۱۱٬۹۵۰ ریال | ▲صعودی۰٫۴۳٪ |
| کامتک گلد | ۱۳۸٫۳۶ دلار | ▲صعودی۰٫۲۷٪ |
| ماتریکسداک گلد | ۴٬۲۹۶ دلار | ▲صعودی۰٫۱۸٪ |
| تتر گلد | ۴٬۳۰۵ دلار | ▲صعودی۰٫۱۷٪ |
| پکس گلد | ۴٬۳۰۷ دلار | ▲صعودی۰٫۰۹٪ |
بیشترین افتدلار
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوین | ۷۶٬۰۱۹دلار | ▼نزولی۴٫۵۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| اتریوم | ۲٬۴۰۵دلار | ▼نزولی۸٫۳۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| تتر جهانی | ۱دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴ | |
| تتر | ۲٬۳۱۱٬۹۵۰ریال | ▲صعودی۰٫۴۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ | |
| بایننس کوین | ۷۲۰٫۲۵دلار | ▼نزولی۱٫۷۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| ریپل | ۱٫۳۲دلار | ▼نزولی۱۲٫۱۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳ | |
| سولانا | ۹۸٫۲۶دلار | ▼نزولی۶٫۳۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| کاردانو | ۰٫۱۹۸۶۹دلار | ▼نزولی۸٫۳۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| دوجکوین | ۰٫۰۸۰۸۸دلار | ▼نزولی۶٫۲۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| ترون | ۰٫۳۳۲۶۷دلار | ▼نزولی۲٫۴۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| چینلینک | ۱۱٫۱۳دلار | ▼نزولی۷٫۲۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| آوالانچ | ۷٫۳۶دلار | ▼نزولی۵٫۳۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱ | |
| تونکوین | ۱٫۳۲۲۱دلار | ▼نزولی۲٫۲۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ | |
| لایتکوین | ۵۱٫۶۲دلار | ▼نزولی۵٫۳۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| بیتکوین کش | ۲۱۸٫۳دلار | ▼نزولی۵٫۲۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| مونرو | ۵۰۵٫۷دلار | ▼نزولی۱٫۸۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| پولکادات | ۰٫۹۵۶۰۹دلار | ▼نزولی۷٫۷۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| یونیسواپ | ۶٫۳۸دلار | ▼نزولی۶٫۱۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| استلار | ۰٫۱۸۰۵۹دلار | ▼نزولی۸٫۱۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| شیبا اینو | ۰٫۰۰۰۰۰۵۰۳دلار | ▼نزولی۶٫۹۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ | |
| اتریوم کلاسیک | ۷٫۲۷دلار | ▼نزولی۶٫۶۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| تزوس | ۰٫۲۵۱۲۷دلار | ▼نزولی۱۰٫۶۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| فایلکوین | ۰٫۸۲۱۰۸دلار | ▼نزولی۱۶٫۵۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| کازماس | ۱٫۵۴دلار | ▼نزولی۴٫۵۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱ | |
| دش | ۵۱٫۵۱دلار | ▼نزولی۸٫۰۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| میکر | ۱٬۴۱۶دلار | ▼نزولی۴٫۴۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| زیکش | ۱٬۱۴۶دلار | ▼نزولی۶٫۴۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| ایاس | ۰٫۰۷۷۷۳۳دلار | ▼نزولی۴٫۷۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| نئو | ۲٫۱دلار | ▼نزولی۷٫۶۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ | |
| ویوز | ۰٫۲۴۶۸۴دلار | ▼نزولی۶٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳ | |
| الروند | ۳٫۹۴دلار | ▼نزولی۷٫۳۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱ | |
| پنکیکسواپ | ۲٫۲۵دلار | ▼نزولی۶٫۲۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶ | |
| سندباکس | ۰٫۰۳۳۵۹۵دلار | ▼نزولی۸٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| بیتتورنت | ۰٫۰۰۰۳۲۹۴دلار | ▼نزولی۱٫۴۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| دیکرد | ۱۵٫۸۷دلار | ▼نزولی۵٫۵۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| پکس گلد | ۴٬۳۰۷دلار | ▲صعودی۰٫۰۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| تتر گلد | ۴٬۳۰۵دلار | ▲صعودی۰٫۱۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| ماتریکسداک گلد | ۴٬۲۹۶دلار | ▲صعودی۰٫۱۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳ | |
| کیناسیس گلد | ۱۳۸٫۳۶دلار | ▲صعودی۰٫۰۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ | |
| کامتک گلد | ۱۳۸٫۳۶دلار | ▲صعودی۰٫۲۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ |
