تابلوی بازاربهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴
قیمتها
قیمت لحظهای و تاریخچهٔ بازارهای ایران و جهان؛ هر عدد با تاریخ و زمانِ بهروزرسانی.
منتخب بازار
منتخب بازار
دلار آمریکا▲صعودی ۰٫۰۵٪
۲٬۳۰۵٬۰۰۰ریال
روند هفتهشاخص کل بورس تهران▲صعودی ۰٫۴۷٪
۷٬۵۵۷٬۶۴۲واحد
روند هفتهیوان چین▲صعودی ۰٫۰۶٪
۳۴۶٬۳۰۰ریال
روند هفتهیورو▲صعودی ۰٫۰۵٪
۲٬۶۶۳٬۰۰۰ریال
روند هفتهسکه امامی▲صعودی ۱٫۰۹٪
۲٬۳۴۰٬۱۰۰٬۰۰۰ریال
روند هفتهطلای ۱۸ عیار▲صعودی ۱٫۰۴٪
۲۳۵٬۰۱۳٬۰۰۰ریال
روند هفتهبیتکوین▲صعودی ۰٫۲۰٪
۷۶٬۰۷۰دلار
روند هفتهتتر▼نزولی ۰٫۴۹٪
۲٬۳۰۴٬۸۴۰ریال
روند هفتهنیم سکه▲صعودی ۰٫۸۵٪
۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال
روند هفتهربع سکه▲صعودی ۱٫۶۱٪
۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال
روند هفتهآبشده نقدی▲صعودی ۱٫۳۵٪
۱٬۰۱۶٬۰۵۰٬۰۰۰ریال
روند هفتهدرهم امارات▼نزولی ۰٫۰۵٪
۶۳۰٬۴۰۰ریال
روند هفتهبازارهای جهانی
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| داو جونز | ۵۱٬۴۷۳واحد | ▼نزولی۱٫۲۰٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| اساندپی ۵۰۰ | ۷٬۵۳۵واحد | ▼نزولی۰٫۶۷٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| نزدک | ۲۵٬۹۲۵واحد | ▼نزولی۰٫۲۲٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| استاکس ۶۰۰ اروپا | ۶۳۷٫۱واحد | ▲صعودی۰٫۴۶٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ | |
| فوتسی ۱۰۰ لندن | ۱۰٬۶۸۸واحد | ▲صعودی۰٫۲۸٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ | |
| دکس آلمان | ۲۵٬۵۳۸واحد | ▲صعودی۰٫۵۳٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ | |
| نیکی ۲۲۵ ژاپن | ۶۳٬۹۲۳واحد | ▲صعودی۰٫۶۹٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱ | |
| یورو استاکس ۵۰ | ۶٬۲۶۷واحد | ▲صعودی۰٫۴۸٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ | |
| یورو / دلار | ۱٫۱۴۷نرخ | ▼نزولی۰٫۵۹٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ | |
| پوند / دلار | ۱٫۳۳۸۳نرخ | ▼نزولی۰٫۶۷٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ | |
| دلار / ین | ۱۵۶٫۱۸نرخ | ▲صعودی۰٫۶۹٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ | |
| دلار / فرانک | ۰٫۸۲۴۵نرخ | ▲صعودی۰٫۶۷٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ | |
| دلار / لیر ترکیه | ۴۸٫۶۵۵نرخ | ▲صعودی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ | |
| دلار / یوان | ۶٫۷۰۶نرخ | ▼نزولی۰٫۰۸٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸ | |
| دلار / درهم | ۳٫۶۷۲۹نرخ | ▲صعودی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵ | |
| روبل / دلار | ۰٫۰۱۱۸نرخ | ▼نزولی۰٫۸۵٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲٬۳۰۵٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۰۵٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| دلار توافقی | ۲٬۳۰۵٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| یورو | ۲٬۶۶۳٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۰۵٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| درهم امارات | ۶۳۰٬۴۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۰۵٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| پوند انگلیس | ۳٬۱۰۰٬۷۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| لیر ترکیه | ۴۸٬۲۵۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳۵٬۰۱۳٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱۳٬۳۴۸٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| مثقال طلا | ۱٬۰۱۷٬۹۵۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| آبشده نقدی | ۱٬۰۱۶٬۰۵۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۳۵٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| نقره ۹۲۵ | ۴٬۴۹۴٬۵۸۰ریال | ▼نزولی۱٫۹۷٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ | |
| نقره ۹۹۹ | ۴٬۸۵۹٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۱٫۹۷٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲٬۳۴۰٬۱۰۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۰۹٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| سکه بهار آزادی | ۲٬۲۹۲٬۴۰۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۹۹٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| نیم سکه | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۸۵٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰ | |
| ربع سکه | ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۶۱٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰ | |
| سکه گرمی | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵ | |
| ارزش واقعی سکه | ۲٬۲۹۳٬۶۳۳٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۰۴٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ |
رمزارز
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوین | ۷۶٬۰۷۰دلار | ▲صعودی۰٫۲۰٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ | |
| اتریوم | ۲٬۴۰۸دلار | ▲صعودی۰٫۲۱٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ | |
| تتر جهانی | ۱دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۹ | |
| تتر | ۲٬۳۰۴٬۸۴۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۹٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| بایننس کوین | ۷۱۹٫۷۳دلار | ▲صعودی۰٫۵۷٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ | |
| ریپل | ۱٫۳دلار | ▲صعودی۱٫۵۶٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۲۷۲دلار | ▼نزولی۰٫۵۴٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| انس نقره | ۶۳٫۰۴دلار | ▼نزولی۰٫۸۸٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| پلاتین | ۱٬۷۵۳دلار | ▼نزولی۱٫۶۵٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| پالادیوم | ۱٬۲۸۲دلار | ▼نزولی۲٫۲۲٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| مس | ۱۴٬۰۴۵دلار | — | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| نیکل | ۱۶٬۱۵۰دلار | ▲صعودی۱٫۳۲٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران | ۷٬۵۵۷٬۶۴۲واحد | ▲صعودی۰٫۴۷٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴ | |
| شاخص کل هموزن | ۲٬۰۱۶٬۱۷۳واحد | ▼نزولی۰٫۰۷٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴ | |
| داو جونز | ۵۱٬۴۷۳واحد | ▼نزولی۱٫۲۰٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| اساندپی ۵۰۰ | ۷٬۵۳۵واحد | ▼نزولی۰٫۶۷٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| نزدک | ۲۵٬۹۲۵واحد | ▼نزولی۰٫۲۲٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ | |
| استاکس ۶۰۰ اروپا | ۶۳۷٫۱واحد | ▲صعودی۰٫۴۶٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ |
فرابورس
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| شاخص کل فرابورس | ۵۸٬۱۹۳واحد | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴ | |
| ارفع | ۱۳٬۲۷۰ریال | ▲صعودی۲٫۹۵٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ | |
| آ س پ | ۳۳٬۰۵۰ریال | ▲صعودی۲٫۹۹٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ | |
| آبارا07 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ | |
| آبنوس | ۳۵٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۲۱٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ | |
| آبین | ۱۱٬۲۹۰ریال | ▲صعودی۰٫۵۳٪ | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ |
آهن و فولاد
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| میلگرد 10 آریان فولاد A3 - کارخانه | ۹۴٬۴۵۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| میلگرد 10 آریان فولاد A2 - کارخانه | ۹۴٬۳۶۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| میلگرد 12 آریان فولاد A2 - کارخانه | ۹۳٬۱۸۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| میلگرد 12 آریان فولاد A3 - کارخانه | ۹۳٬۹۱۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| میلگرد 14 آریان فولاد A3 - کارخانه | ۹۳٬۰۹۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| میلگرد 16 آریان فولاد A3 - کارخانه | ۹۳٬۰۹۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| آئودی A3L توربو1500 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 4 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 3 | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 4 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 1 | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 2 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
مصالح
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان آبیک) | ۲۲۷٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان آبیک) | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان تهران) | ۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان تهران) | ۳٬۲۱۷٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان ساوه) | ۲۲۸٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان ساوه) | ۳٬۰۸۱٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت پیشنهادی مسکن تهران | ۱۴۸٬۲۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱ تهران | ۲۶۸٬۳۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲ تهران | ۲۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۳ تهران | ۲۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۴ تهران | ۱۶۷٬۵۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۵ تهران | ۱۸۰٬۱۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
