تابلوی بازاربهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰
کالا
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشد
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سبد اوپک | ۱۲۳٫۱۱ دلار | ▲صعودی۷٫۱۵٪ |
| نفت وست تگزاس | ۱۰۵٫۸۱ دلار | ▲صعودی۴٫۳۶٪ |
| کنجاله سویا | ۳۶۵٫۴ دلار | ▲صعودی۲٫۵۸٪ |
| نفت برنت | ۱۰۸٫۸۸ دلار | ▲صعودی۲٫۵۲٪ |
| قیر | ۵٬۴۴۱ یوان | ▲صعودی۱٫۸۹٪ |
بیشترین افت
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| الوار | ۵۶۲٫۵۲ دلار | ▼نزولی۳٫۹۱٪ |
| مجوز انتشار کربن اروپا | ۸۵٫۳۸ یورو | ▼نزولی۳٫۱۷٪ |
| نیکل | ۱۵٬۹۴۰ دلار | ▼نزولی۳٫۱۴٪ |
| کاکائو | ۵٬۸۶۰ دلار | ▼نزولی۲٫۸۸٪ |
| قلع | ۵۱٬۸۷۹ دلار | ▼نزولی۲٫۸۶٪ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۳۰۲دلار | ▲صعودی۰٫۱۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | |
| انس نقره | ۶۳٫۶۶دلار | ▲صعودی۰٫۷۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | |
| پلاتین | ۱٬۷۸۳دلار | ▲صعودی۰٫۸۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | |
| پالادیوم | ۱٬۳۱۰دلار | ▲صعودی۱٫۱۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | |
| مس | ۱۴٬۰۴۴دلار | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| نیکل | ۱۵٬۹۴۰دلار | ▼نزولی۳٫۱۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸ | |
| سرب | ۱٬۸۷۴دلار | ▼نزولی۰٫۳۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
| آلومینیوم | ۳٬۲۵۴دلار | ▲صعودی۰٫۱۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲ | |
| روی | ۳٬۸۲۰دلار | ▲صعودی۰٫۳۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵ | |
| قلع | ۵۱٬۸۷۹دلار | ▼نزولی۲٫۸۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲ | |
| نفت برنت | ۱۰۸٫۸۸دلار | ▲صعودی۲٫۵۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | |
| سبد اوپک | ۱۲۳٫۱۱دلار | ▲صعودی۷٫۱۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲ | |
| نفت وست تگزاس | ۱۰۵٫۸۱دلار | ▲صعودی۴٫۳۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | |
| سنگ آهن | ۹۷٫۵۵دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹ | |
| ورق فولادی (HRC) | ۱٬۲۶۲دلار | ▼نزولی۰٫۵۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷ | |
| گندم | ۷۲۷٫۷۵دلار | ▲صعودی۰٫۸۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | |
| ذرت | ۵۳۵٫۷۹دلار | ▲صعودی۰٫۳۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱ | |
| سویا | ۱٬۳۱۹دلار | ▲صعودی۱٫۰۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | |
| پنبه | ۸۴٫۵۴۸دلار | ▼نزولی۰٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷ | |
| دام پرواری | ۳۴۰٫۰۵دلار | ▼نزولی۱٫۰۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹ | |
| روغن سویا | ۷۰٫۳۵سنت آمریکا | ▲صعودی۰٫۲۳٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰ | |
| کنجاله سویا | ۳۶۵٫۴دلار | ▲صعودی۲٫۵۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰ | |
| دام زنده | ۲۲۰٫۶۳دلار | ▼نزولی۰٫۷۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰ | |
| اورانیوم | ۹۰دلار | ▼نزولی۰٫۱۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵ | |
| شکر | ۱۷٫۹۸دلار | ▼نزولی۱٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹ | |
| قهوه | ۲۸۳٫۳۵دلار | ▼نزولی۲٫۰۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹ | |
| کاکائو | ۵٬۸۶۰دلار | ▼نزولی۲٫۸۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷ | |
| جو دوسر | ۳۹۴٫۷۵دلار | ▲صعودی۰٫۷۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹ | |
| برنج | ۱۵٫۷۸دلار | ▲صعودی۱٫۱۵٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | |
| الوار | ۵۶۲٫۵۲دلار | ▼نزولی۳٫۹۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵ | |
| پلیاتیلن | ۸٬۶۳۴یوان | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳ | |
| پلیپروپیلن | ۸٬۹۰۳یوان | ▼نزولی۰٫۵۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴ | |
| پیویسی | ۴٬۹۳۸یوان | ▼نزولی۱٫۳۲٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲ | |
| استایرن | ۱۰٬۵۷۰یوان | ▲صعودی۰٫۱۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷ | |
| قیر | ۵٬۴۴۱یوان | ▲صعودی۱٫۸۹٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴ | |
| کربنات لیتیم | ۱۳۵٬۸۵۰یوان | ▼نزولی۲٫۰۶٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۲ | |
| گاز طبیعی | ۲٫۹۲۶۸دلار | ▲صعودی۱٫۷۱٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | |
| اوره گرانوله | ۴۵۳دلار | ▲صعودی۰٫۵۰٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۱ | |
| مجوز انتشار کربن اروپا | ۸۵٫۳۸یورو | ▼نزولی۳٫۱۷٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹ | |
| سنگآهن دالیان | ۷۰۷٫۵یوان | ▼نزولی۰٫۱۴٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲ | |
| میلگرد شانگهای | ۳٬۱۲۵یوان | ▲صعودی۰٫۵۸٪ | بهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵ | |
| سیمان تیپ ۲ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا) | ۲۶٬۹۰۳ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ (۴۲٫۵) کیسه ۵۰ (بورس کالا) | ۳۷٬۳۷۱ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ (۳۲٫۵) فله (بورس کالا) | ۲۵٬۱۱۵ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ (۳۲٫۵) کیسه ۵۰ (بورس کالا) | ۳۶٬۱۶۰ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان تیپ ۱ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا) | ۲۵٬۴۴۶ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| سیمان تیپ ۵ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا) | ۲۸٬۲۶۸ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ تا ۲۰ (بورس کالا) | ۸۵۸٬۱۰۲ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| میلگرد آجدار A3 سایز ۲۲ تا ۳۲ (بورس کالا) | ۸۷۲٬۷۲۱ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| شمش بلوم ۱۵۰×۱۵۰ گرید 5SP (بورس کالا) | ۷۰۷٬۷۸۴ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| ورق گرم (بورس کالا) | ۱٬۰۰۱٬۰۰۸ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| ورق گالوانیزه (بورس کالا) | ۱٬۶۳۱٬۲۲۶ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| آهن اسفنجی (بورس کالا) | ۴۱۵٬۷۶۳ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| مس کاتد (بورس کالا) | ۲۶٬۰۳۱٬۴۴۷ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| مس مفتول (بورس کالا) | ۲۶٬۸۱۲٬۳۹۰ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| شمش روی ۹۹٫۹۶ (بورس کالا) | ۶٬۶۹۷٬۲۱۴ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ (بورس کالا) | ۶٬۱۵۴٬۱۳۵ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| قیر ۶۰/۷۰ (بورس کالا) | ۶۳۱٬۷۴۱ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| وکیوم باتوم (بورس کالا) | ۵۷۴٬۴۰۲ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
