MARKET BOARDUpdatedSep 15, 2026, 10:44 PM
Commodity
Biggest moves today
Top gainers
| Asset | Price | Change |
|---|---|---|
| OPEC BasketOPEC | 123.11 USD | ▲up7.15% |
| WTI CrudeWTI | 105.51 USD | ▲up4.06% |
| Soybean MealSOYMEAL | 365.4 USD | ▲up2.58% |
| Brent CrudeBRENT | 108.44 USD | ▲up2.11% |
| Bitumen (Shanghai)BITUMEN | 5,441 CNY | ▲up1.89% |
Top losers
| Asset | Price | Change |
|---|---|---|
| LumberLUMBER | 562.02 USD | ▼down4.00% |
| EU Carbon PermitsCARBON | 85.38 EUR | ▼down3.17% |
| NickelNICKEL | 15,940 USD | ▼down3.14% |
| CocoaCOCOA | 5,860 USD | ▼down2.88% |
| TinTIN | 51,879 USD | ▼down2.86% |
| Asset | Price | Change | Week | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Gold ounceXAUUSD | 4,303USD | ▲up0.12% | UpdatedSep 15, 2026, 10:44 PM | |
| Silver ounceXAGUSD | 63.8USD | ▲up0.93% | UpdatedSep 15, 2026, 10:44 PM | |
| PlatinumXPT | 1,786USD | ▲up1.03% | UpdatedSep 15, 2026, 10:44 PM | |
| PalladiumXPD | 1,313USD | ▲up1.31% | UpdatedSep 15, 2026, 10:44 PM | |
| CopperCOPPER | 14,044USD | — | UpdatedSep 14, 2026, 12:00 AM | |
| NickelNICKEL | 15,940USD | ▼down3.14% | UpdatedSep 15, 2026, 10:08 PM | |
| LeadLEAD | 1,874USD | ▼down0.34% | UpdatedSep 15, 2026, 7:59 PM | |
| AluminiumALUMINIUM | 3,254USD | ▲up0.11% | UpdatedSep 15, 2026, 9:02 PM | |
| ZincZINC | 3,820USD | ▲up0.33% | UpdatedSep 15, 2026, 8:45 PM | |
| TinTIN | 51,879USD | ▼down2.86% | UpdatedSep 15, 2026, 11:32 AM | |
| Brent CrudeBRENT | 108.44USD | ▲up2.11% | UpdatedSep 15, 2026, 10:44 PM | |
| OPEC BasketOPEC | 123.11USD | ▲up7.15% | UpdatedSep 15, 2026, 12:52 PM | |
| WTI CrudeWTI | 105.51USD | ▲up4.06% | UpdatedSep 15, 2026, 10:44 PM | |
| Iron Ore 62% FeIRONORE | 97.55USD | –unchanged0.00% | UpdatedSep 14, 2026, 8:29 PM | |
| US Steel HRC CoilSTEELHRC | 1,262USD | ▼down0.55% | UpdatedSep 15, 2026, 9:57 PM | |
| WheatWHEAT | 727.75USD | ▲up0.80% | UpdatedSep 15, 2026, 10:09 PM | |
| CornCORN | 535.79USD | ▲up0.34% | UpdatedSep 15, 2026, 9:51 PM | |
| SoybeansSOYBEAN | 1,319USD | ▲up1.09% | UpdatedSep 15, 2026, 10:09 PM | |
| CottonCOTTON | 84.548USD | ▼down0.06% | UpdatedSep 15, 2026, 10:07 PM | |
| Feeder CattleFEED_CATTLE | 340.05USD | ▼down1.09% | UpdatedSep 15, 2026, 9:49 PM | |
| Soybean MealSOYMEAL | 365.4USD | ▲up2.58% | UpdatedSep 15, 2026, 10:00 PM | |
| Soybean OilSOYOIL | 70.35US cents | ▲up0.23% | UpdatedSep 15, 2026, 10:10 PM | |
| Live CattleLIVE_CATTLE | 220.63USD | ▼down0.71% | UpdatedSep 15, 2026, 9:40 PM | |
| UraniumURANIUM | 90USD | ▼down0.17% | UpdatedSep 15, 2026, 11:35 AM | |
| Sugar No.11SUGAR | 17.98USD | ▼down1.00% | UpdatedSep 15, 2026, 8:59 PM | |
| Coffee CCOFFEE | 283.35USD | ▼down2.08% | UpdatedSep 15, 2026, 9:49 PM | |
| CocoaCOCOA | 5,860USD | ▼down2.88% | UpdatedSep 15, 2026, 9:47 PM | |
| OatsOATS | 394.75USD | ▲up0.77% | UpdatedSep 15, 2026, 9:49 PM | |
| Rough RiceRICE | 15.78USD | ▲up1.15% | UpdatedSep 15, 2026, 10:09 PM | |
| LumberLUMBER | 562.02USD | ▼down4.00% | UpdatedSep 15, 2026, 10:41 PM | |
| Polyethylene (LLDPE)POLYETHYLENE | 8,634CNY | –unchanged0.00% | UpdatedSep 15, 2026, 9:33 PM | |
| PolypropylenePOLYPROPYLENE | 8,948CNY | –unchanged0.00% | UpdatedSep 15, 2026, 10:32 PM | |
| PVC (Polyvinyl Chloride)PVC | 4,938CNY | ▼down1.32% | UpdatedSep 15, 2026, 8:32 PM | |
| StyreneSTYRENE | 10,570CNY | ▲up0.19% | UpdatedSep 15, 2026, 1:57 PM | |
| Bitumen (Shanghai)BITUMEN | 5,441CNY | ▲up1.89% | UpdatedSep 15, 2026, 7:04 PM | |
| Lithium CarbonateLITHIUM | 135,850CNY | ▼down2.06% | UpdatedSep 15, 2026, 7:32 AM | |
| Natural Gas (Henry Hub)NATGAS | 2.9251USD | ▲up1.65% | UpdatedSep 15, 2026, 10:41 PM | |
| Urea (Granular)UREA | 453USD | ▲up0.50% | UpdatedSep 15, 2026, 12:31 AM | |
| EU Carbon PermitsCARBON | 85.38EUR | ▼down3.17% | UpdatedSep 15, 2026, 7:49 PM | |
| Iron Ore (Dalian)IRONORE_CN | 707.5CNY | ▼down0.14% | UpdatedSep 15, 2026, 11:32 AM | |
| Steel Rebar (Shanghai)REBAR_CN | 3,125CNY | ▲up0.58% | UpdatedSep 15, 2026, 7:05 PM | |
| Cement Type 2 (42.5) Bulk (IME)IME_CEM_T2_425B | 26,903Rial/kg | — | UpdatedSep 14, 2026, 12:00 AM | |
| Cement Type 2 (42.5) 50kg Sack (IME)IME_CEM_T2_425S | 37,371Rial/kg | — | UpdatedSep 14, 2026, 12:00 AM | |
| Cement Type 2 (32.5) Bulk (IME)IME_CEM_T2_325B | 25,115Rial/kg | — | UpdatedSep 14, 2026, 12:00 AM | |
| Cement Type 2 (32.5) 50kg Sack (IME)IME_CEM_T2_325S | 36,160Rial/kg | — | UpdatedSep 14, 2026, 12:00 AM | |
| Cement Type 1 (42.5) Bulk (IME)IME_CEM_T1_425B | 25,446Rial/kg | — | UpdatedSep 14, 2026, 12:00 AM | |
| Cement Type 5 (42.5) Bulk (IME)IME_CEM_T5_425B | 28,268Rial/kg | — | UpdatedSep 12, 2026, 12:00 AM | |
| Rebar A3 Ø14–20 (IME)IME_REBAR_A3_1420 | 858,102Rial/kg | — | UpdatedSep 9, 2026, 12:00 AM | |
| Rebar A3 Ø22–32 (IME)IME_REBAR_A3_2232 | 872,721Rial/kg | — | UpdatedSep 9, 2026, 12:00 AM | |
| Steel Billet 150×150 5SP (IME)IME_BILLET_5SP | 707,784Rial/kg | — | UpdatedSep 14, 2026, 12:00 AM | |
| Hot-Rolled Coil (IME)IME_HRC | 1,001,008Rial/kg | — | UpdatedSep 9, 2026, 12:00 AM | |
| Galvanised Sheet (IME)IME_GALV | 1,631,226Rial/kg | — | UpdatedSep 9, 2026, 12:00 AM | |
| Direct-Reduced Iron (IME)IME_DRI | 415,763Rial/kg | — | UpdatedSep 13, 2026, 12:00 AM | |
| Copper Cathode (IME)IME_CU_CATHODE | 26,031,447Rial/kg | — | UpdatedSep 13, 2026, 12:00 AM | |
| Copper Rod (IME)IME_CU_ROD | 26,812,390Rial/kg | — | UpdatedSep 14, 2026, 12:00 AM | |
| Zinc Ingot 99.96 (IME)IME_ZINC | 6,697,214Rial/kg | — | UpdatedSep 13, 2026, 12:00 AM | |
| Aluminium Ingot 99.8 (IME)IME_ALU | 6,154,135Rial/kg | — | UpdatedSep 13, 2026, 12:00 AM | |
| Bitumen 60/70 (IME)IME_BITUMEN_6070 | 631,741Rial/kg | — | UpdatedSep 9, 2026, 12:00 AM | |
| Vacuum Bottom (IME)IME_VACUUM_BOTTOM | 574,402Rial/kg | — | UpdatedSep 13, 2026, 12:00 AM |
