تابلوی بازاربهروزرسانی۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴
مسکن
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت پیشنهادی مسکن تهران | ۱۴۸٬۲۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱ تهران | ۲۶۸٬۳۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲ تهران | ۲۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۳ تهران | ۲۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۴ تهران | ۱۶۷٬۵۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۵ تهران | ۱۸۰٬۱۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۶ تهران | ۱۹۶٬۸۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۷ تهران | ۱۴۲٬۲۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۸ تهران | ۱۴۰٬۸۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۹ تهران | ۱۱۷٬۷۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۰ تهران | ۱۱۰٬۳۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۱ تهران | ۱۰۸٬۹۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۲ تهران | ۹۹٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۳ تهران | ۱۳۵٬۸۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۴ تهران | ۱۱۸٬۲۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۵ تهران | ۸۷٬۴۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۶ تهران | ۸۵٬۸۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۷ تهران | ۸۹٬۳۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۸ تهران | ۷۴٬۶۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۹ تهران | ۷۷٬۸۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲۰ تهران | ۸۷٬۷۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲۱ تهران | ۱۰۸٬۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲۲ تهران | ۱۱۷٬۸۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| میانگین رهن کامل پیشنهادی مسکن تهران | ۱۶٬۷۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱ تهران | ۲۷٬۵۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲ تهران | ۲۳٬۷۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۳ تهران | ۲۵٬۶۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۴ تهران | ۱۷٬۹۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۵ تهران | ۱۹٬۰۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۶ تهران | ۲۱٬۳۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۷ تهران | ۱۵٬۴۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۸ تهران | ۱۵٬۹۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۹ تهران | ۱۳٬۸۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۰ تهران | ۱۳٬۳۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۱ تهران | ۱۲٬۷۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۲ تهران | ۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۳ تهران | ۱۵٬۴۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۴ تهران | ۱۳٬۹۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۵ تهران | ۹٬۶۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۶ تهران | ۹٬۹۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۷ تهران | ۱۰٬۵۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۸ تهران | ۸٬۶۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۹ تهران | ۸٬۹۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲۰ تهران | ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲۱ تهران | ۱۳٬۳۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲۲ تهران | ۱۳٬۸۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
