Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 14 Arian Foulad A3 - Factory

UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
93,090Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
93,090
Low
62,270
Period change
up44.21%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
2.08%
20-day average

83,040Toman

50-day average

75,352Toman

Correlation with the dollar (30d)
-0.05

As of Sep 16, 2026

All-time high and low

All-time high

93,090Toman

Sep 16, 2026
All-time low

62,270Toman

Jul 5, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down5.62%Aug 6, 2026 to Aug 9, 2026

Returns

PeriodTomanIn dollars
1W
up8.36%
up10.00%
1M
up33.85%
up7.39%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز83,180TomanCheapestUpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس83,640Toman+0.55%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان84,270Toman+1.31%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس84,550Toman+1.65%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
ابرکوه84,640Toman+1.76%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
نیشابور85,000Toman+2.19%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
قائم85,450Toman+2.73%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
هیربد86,180Toman+3.61%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
فایکو86,360Toman+3.82%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر86,360Toman+3.82%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب86,360Toman+3.82%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد86,450Toman+3.93%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
ابهر87,270Toman+4.92%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
پردیس87,270Toman+4.92%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
میانه88,180Toman+6.01%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
راد همدان88,180Toman+6.01%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
شاهرود88,640Toman+6.56%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان89,090Toman+7.11%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز89,090Toman+7.11%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب89,090Toman+7.11%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان89,090Toman+7.11%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
بافق یزد89,270Toman+7.32%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش89,550Toman+7.66%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
کاشان90,910Toman+9.29%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد93,090Toman+11.91%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1094,450Toman+1.46%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
1293,910Toman+0.88%UpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
1493,090TomanCheapestUpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
1693,090TomanCheapestUpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
1893,090TomanCheapestUpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
2093,090TomanCheapestUpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
2293,090TomanCheapestUpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM
2593,090TomanCheapestUpdatedSep 16, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 16, 202693,090
up0.89%
Sep 15, 202692,270
unchanged0.00%
Sep 14, 202692,270
up3.04%
Sep 13, 202689,550
up4.24%
Sep 12, 202685,910
unchanged0.00%
Sep 11, 202685,910
unchanged0.00%
Sep 10, 202685,910
unchanged0.00%
Sep 9, 202685,910
unchanged0.00%
Sep 8, 202685,910
unchanged0.00%
Sep 7, 202685,910
up4.42%
Sep 6, 202682,270
up2.26%
Sep 5, 202680,450
unchanged0.00%
Sep 4, 202680,450
unchanged0.00%
Sep 3, 202680,450
unchanged0.00%
Sep 2, 202680,450
up7.27%
Sep 1, 202675,000
down0.60%
Aug 31, 202675,450
unchanged0.00%
Aug 30, 202675,450
up1.84%
Aug 29, 202674,090
unchanged0.00%
Aug 28, 202674,090
unchanged0.00%
Aug 27, 202674,090
unchanged0.00%
Aug 26, 202674,090
up1.24%
Aug 25, 202673,180
unchanged0.00%
Aug 24, 202673,180
up3.88%
Aug 23, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 22, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 21, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 20, 202670,450
up1.29%
Aug 19, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 18, 202669,550
unchanged0.00%